หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 011 3.101 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 14
2 072 3.102 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 13
3 073 3.201 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 12
4 012 3.202 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 12
5 074 3.301 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 11
6 075 3.302 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 13
7 071 3.400 การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 13
8 013 3.501 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
9 014 3.502 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14

ผู้ดูแลระบบ : คณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-745066 โทรศัพท์มือถือ 098-1066932
ออนไลน์

Copyright © 2012-2014 All right reserved.